Давление пороховых газов, P max. ср, MПa < | 225 |
Баллистический коэффициент | 0,163 |
Гарантийный срок хранения | 5 лет |
Калибр | 40 S&W (10x22) |
Масса пули, г | 11,47 - 11,87 |
Длина пули, мм | 28,31 - 28,83 |
Масса патрона, г | с латунной гильзой 16,74 - 17,56 / со стальной гильзой 15,97 - 16,97 |
Длина патрона, мм | 28,31 - 28,83 |
Количество в пачке (ящике) | 50/500 |
Вес ящика, кг | 8.6 |
Средняя скорость, V10, м/с, не менее | 250 |
Патрон пистолетный спортивный 40 S&W (10х22)
Патрон не теряет своих качеств при использовании в различных климатических и метеорологических условиях, независимо от времени года и при температуре от -20 до 50°С.
Гильза латунная или стальная с полимерным покрытием.
Пуля двухэлементная:
Баллистический коэффициент - 0,163